Таблица размеров
Гидрокостюмы женские и детские для девочек (новые модели)
MW Size mark | 3XS | XXS | XS | S | M | L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см. | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | ||||||
Обхват туловища см. | 127-132 | 134-139 | 142-147 | 151-156 | 158-163 | 165-170 | ||||||
Обхват груди см. | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | ||||||
Обхват талии см. | 58-62 | 60-64 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | ||||||
Обхват бедер см. | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-104 | ||||||
Size
|
||||||||||||
RUS | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
USA/GB | 28 JR | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||
F | 12-13 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||||||
I | 12-13 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||||
D | 152 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||
AUS | 11-12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Гидрокостюмы женские и детские для девочек (старые модели)
MW Size mark | 152-3XS | 158-3XS | 158-XXS | 164-XXS | 164-XS | 170-XS | 170-S | 176-S | 176-M | 182-M | 182-L | 188-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост см. | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | |||||
Обхват туловища см. | 126 | 131 | 134 | 139 | 142 | 147 | 151 | 156 | 158 | 163 | 165 | 170 |
Обхват груди см. | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | ||||||
Обхват талии см. | 58-62 | 60-64 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | ||||||
Обхват бедер см. | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-104 | ||||||
Size
|
||||||||||||
RUS | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
USA/GB | 28 JR | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||
F | 12-13 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||||||
I | 12-13 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||||
D | 152 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||
AUS | 11-12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Гидрокостюмы мужские и детские для мальчиков
MW Size mark | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талии - 6 см ниже, см. | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 | 90-96 | 97-103 |
Обхват бедер см. | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 |
Size
|
|||||||
RUS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
USA/GB | 26JR | 28JR | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
F | 10-11 | 12-13 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
I | 10-11 | 12-13 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
D | 140 JR | 152 JR | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
AUS | 10-11 | 12-13 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Женские купальники
MW Size mark | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди, см | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Обхват талии, см | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Обхват бедер, см | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 |
Size
|
||||||||||
Rus | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
GB | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
D | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Купальники для девочек и девушек
MW Size mark | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
Обхват груди, см | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-82 |
Обхват талии, см | 46-50 | 49-52 | 52-55 | 55-58 | 56-60 | 58-62 | 59-63 | 60-64 |
Обхват бедер, см | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 66-70 | 70-74 | 74-80 | 80-84 | 84-88 |
Возраст | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Size
|
||||||||
Rus | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 2T | 3T | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
GB | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
F/I/AUS | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
D | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Мужские плавки
MW size mark | XXS | XS | S | М | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди | 75-80 | 81-85 | 86-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 |
Обхват талии - 6см ниже | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 | 90-96 | 97-102 | 103-108 | 108-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 |
Обхват бедер, см | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | 135-139 | 140-144 |
Size
|
|||||||||||||
Rus | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
USA/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
F | 12-13 | 14-15 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
D | 152 | 164 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
AUS | 12-13JR | 14-15JR | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Плавки для юношей и мальчиков
MW size mark | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
Обхват груди | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Обхват талии - 6см ниже, см | 44-48 | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 73-77 |
Обхват бедер, см | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 81-86 |
Возраст | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Size
|
||||||||
Rus | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 2T | 3T | 4T | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 |
GB | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 |
F/I | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
D | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
AUS | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Мужская одежда
MW size mark | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди, см | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Обхват талии, см | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Обхват бедер ,см | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-120 | 120-125 |
Size
|
||||||||
Rus | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
USA/UK/I/D/F | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
AUS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Женская одежда
MW size mark | XS | S | М | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди, см | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Обхват талии, см | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 79-83 | 83-87 |
Обхват бедер, см | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Size
|
||||||
Rus | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
USA/UK/I/D/F | XS | S | M | L | XL | XXL |
AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 |
Одежда унисекс для мужчин и женщин
MW size mark | XS | S | М | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост ,см | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
Обхват груди, см | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Обхват талии, см | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
Обхват бедер, см | 88-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 |
Size
|
||||||||
Rus | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
USA/UK/I/D/F | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Одежда для юниоров (девочек, мальчиков)
MW size mark | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
Обхват груди, см | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Обхват талии, см | 53-55 | 55-59 | 57-63 | 59-67 | 60-71 | 65-73 |
Обхват бедер, см | 61-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
Size
|
||||||
Rus | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
AUS/UK/I/F | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
USA | XS | S | M | L | XL | XXL |
D | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Гоночные комбинезоны для женщин
MW size mark | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди, см | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Обхват талии, см | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Обхват бедер, см | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Обхват туловища, см | 141-147 | 147-153 | 153-159 | 159-165 | 165-171 | 170-176 |
Size
|
||||||
Rus | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
USA/UK/F/I/D/AUS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Гоночные комбинезоны для мужчин
MW size mark | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди, см | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Обхват талии, см | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 88-92 |
Обхват бедер, см | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 |
Обхват туловища, см | 150-160 | 160-165 | 165-170 | 170-180 | 180-185 | 185-190 |
Size
|
||||||
Rus | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
USA/UK/F/I/D/AUS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Размерная классификация гидрокостюмов для триатлона
Размерная сетка для женщин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight(kg) \ Height(cm) | 144-150 | 150-158 | 158-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180+ |
46-50 | XS | XS | XS | XS | S | S | S | S | L |
51-53 | XS | XS | S | S | S | S | M | M | L |
54-57 | S | S | S | S | S | S | M | M | L |
58-60 | S | S | S | S | M | M | M | L | L |
61-64 | S | S | M | M | M | M | L | L | XL |
65-67 | M | M | M | M | M | L | L | XL | XL |
68-71 | M | M | M | M | L | L | XL | XL | XL |
72-75 | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
76-79 | M | L | L | L | XL | XL | XL | XL | men's L |
80-83 | L | L | L | XL | XL | XL | XL | men's L | men's L |
84+ | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | men's L | men's LL |
Размерная сетка для мужчин | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight(kg) \ Height(cm) | 157-160 | 160-164 | 164-170 | 170-175 | 175-180 | 180-182 | 182-186 | 186-189 | 190-194 | 195+ |
51-54 | XS | XS | XS | XS | XS | S | S | S | SL | M |
55-59 | XS | XS | XS | XS | S | S | S | SL | M | M |
60-64 | S | S | S | S | S | S | SL | M | M | ML |
65-68 | S | S | S | S | SL | SL | M | M | ML | ML |
69-74 | SL | SL | SL | SL | SL | M | M | ML | ML | ML |
75-80 | SL | M | M | M | M | M | ML | ML | ML | L |
81-85 | M | M | M | M | ML | ML | ML | ML | L | LL |
86-90 | M | ML | ML | ML | ML | ML | L | L | LL | XL |
91-95 | ML | ML | L | L | L | L | LL | LL | XL | XL |
96-100 | ML | L | L | L | LL | LL | XL | XL | XL | XXL |
100+ | L | LL | LL | LL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |